Πλοήγηση στο wiki
Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος - Agro 3 |
Has queryΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος - Agro 3 + |
---|---|
Κατηγορίες | Συστήματα ποιότητας + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | 27 September 2016 09:48:26 + |
Πόσο αφορά σε γεωπόνο | 20 + |
Πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα | 30 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής | 30 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση εμπορική | 30 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης | 30 + |
Πόσο αφορά σε καταναλωτή | 10 + |
Πόσο αφορά σε κτηνίατρο | 20 + |
Πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο | 30 + |
Πόσο αφορά σε μελετητή | 30 + |
Πόσο αφορά σε πιστοποιητικό φορέα | 30 + |
Πόσο αφορά σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις | 20 + |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Agro 3.1 + , Agro 3.2 + , Agro 3.3 + , Agro 3.4 + , Agro 3.5 + , Μέτρο 132 "Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος" + | Σχετίζεται με |
---|