Στατιστικά εκτροφής: Θηραματικά Πτηνά
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί | Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150005 |
Αττικής | 1 | 3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 |
Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 |
Λέσβου | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |
Σύνολο | 2 | 4 | 1401 | 33 | 35 | 152435 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |