Στατιστικά εκτροφών νομού Λέσβου
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λέσβου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 716 | 718 | 112728 | 3747 | 3750 | 470380 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 22 | 23 | 1796 | 111 | 126 | 10441 | |
Βοοειδή | 63 | 63 | 1092 | 379 | 379 | 5706 | |
Ίπποι | 74 | 74 | 152 | 330 | 330 | 758 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | |
Χοίροι | 5 | 5 | 64 | 15 | 15 | 188 | |
Θηραματικά Πτηνά | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | |
Σύνολο | 881 | 884 | 115833 | 4613 | 4631 | 487703 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Λέσβου»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 83 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λέσβου + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Λέσβου + |