Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά εκτροφής: Μεταξοσκώληκες"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με '{{Στατιστικά εκτροφών|Breed_ID=11}} {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! scope="col" rowspan="2" style="text-align: left;" | Νομ...') |
|||
| Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού | + | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού Έβρου|Έβρου]] |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Αναθεώρηση της 11:59, 4 Ιουνίου 2014
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί | Σύνολο Παραγωγών | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
| Έβρου | 3 | 3 | 235 | 35 | 35 | 2618 |
| Σερρών | 1 | 1 | 200 | 12 | 12 | 1230 |
| Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 |
| Ροδόπης | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 |
| Ηρακλείου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Μεσσηνιας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 6 | 6 | 635 | 53 | 53 | 5054 |
| | ||||||

