Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών ανοιχτού τύπου"
Από GAIApedia
Γραμμή 35: | Γραμμή 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <ref name="Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία"/> | ||
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία"> Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία: η περίπτωση ύδατος στη πεδινή ζώνη του νομού, πτυχική εργασία, της Τσιάκαλου Χριστιάνας, Αθήνα 2008. </ref> | ||
+ | </references> | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::30| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 07:49, 22 Ιουλίου 2015
Καλλιέργεια | Υδατικές ανάγκες καλλιέργειας m3/στρέμμα | Απαιτούμενο νερό άρδευσης m3/στρέμμα |
---|---|---|
Βαμβάκι | 607 | 474 |
Μηδική | 804 | 586 |
Τεύτλα | 716 | 556 |
Καλαμπόκι | 614 | 461 |
Δενδρώδεις καλλιέργειες | 725 | 507 |
Αμπέλια | 548 | 309 |
Μποστανικά | 479 | 367 |
Βιβλιογραφία
- ↑ Η διαφοροποίηση του αγροτικού τομέα στον Νομό Λάρισας κατά την τελευταία 30ετία: η περίπτωση ύδατος στη πεδινή ζώνη του νομού, πτυχική εργασία, της Τσιάκαλου Χριστιάνας, Αθήνα 2008.