Στατιστικά εκτροφής - Μεταξοσκώληκες
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Έβρου | 3 | 3 | 235 | 35 | 35 | 2618 |
Σερρών | 1 | 1 | 200 | 12 | 12 | 1230 |
Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 |
Ροδόπης | 2 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 |
Ηρακλείου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Σύνολο | 6 | 6 | 635 | 53 | 53 | 5054 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |