Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπά εσπεριδοειδη
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Αργολίδας | 420 | 1532 | 745,55 | 8112 | 22977 | 11150,20 | |
Λακωνίας | 410 | 1302 | 692,68 | 5478 | 13478 | 6024,38 | |
Άρτας | 116 | 289 | 124,19 | 3306 | 5976 | 2143,77 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 196 | 359 | 293,71 | 1492 | 2663 | 1969,03 | |
Ηλείας | 106 | 227 | 156,05 | 1805 | 2959 | 1840,71 | |
Κορινθίας | 161 | 449 | 120,74 | 2219 | 5497 | 1297,26 | |
Θεσπρωτίας | 102 | 329 | 284,45 | 513 | 1235 | 1030,38 | |
Χανίων | 47 | 137 | 30,55 | 1703 | 3633 | 764,32 | |
Πρεβέζης | 16 | 33 | 15,89 | 417 | 641 | 265,94 | |
Αττικής | 12 | 32 | 11,87 | 179 | 398 | 204,61 | |
Ρεθύμνης | 50 | 122 | 16,80 | 518 | 925 | 105,61 | |
Μεσσηνίας | 5 | 8 | 1,92 | 284 | 345 | 102,97 | |
Αχαΐας | 28 | 58 | 12,20 | 246 | 437 | 83,77 | |
Ηρακλείου | 25 | 46 | 8,25 | 199 | 312 | 56,37 | |
Αρκαδίας | 18 | 25 | 10,14 | 159 | 205 | 52,27 | |
Εύβοιας | 4 | 8 | 1,63 | 126 | 168 | 47,44 | |
Κυκλάδων | 18 | 21 | 4,46 | 125 | 149 | 26,12 | |
Φωκίδος | 1 | 1 | 0,15 | 72 | 92 | 17,56 | |
Σάμου | 6 | 7 | 1,01 | 82 | 108 | 16,97 | |
Κέρκυρας | 4 | 8 | 0,81 | 74 | 104 | 16,35 | |
Μαγνησίας | 5 | 5 | 0,55 | 59 | 88 | 14,85 | |
Ζακύνθου | 5 | 5 | 0,50 | 55 | 65 | 11,46 | |
Λευκάδος | 2 | 2 | 0,45 | 47 | 58 | 8,36 | |
Λέσβου | 5 | 6 | 0,76 | 37 | 44 | 7,12 | |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 | 0,47 | 8 | 13 | 5,86 | |
Έβρου | 1 | 1 | 0,46 | 17 | 20 | 5,61 | |
Λασιθίου | 2 | 2 | 0,10 | 20 | 29 | 3,30 | |
Λαρίσης | 1 | 1 | 1,20 | 3 | 4 | 1,45 | |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,18 | |
Δωδεκανήσου | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 1,16 | |
Χαλκιδικής | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 1,05 | |
Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 5 | 0,89 | |
Βοιωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,77 | |
Σερρών | 3 | 3 | 0,24 | 6 | 6 | 0,58 | |
Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,38 | |
Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,35 | |
Ξάνθης | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,30 | |
Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
Δράμας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,17 | |
Σύνολο | 1770 | 5019 | 2537,78 | 27390 | 62661 | 27281,07 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |