Στατιστικά καλλιέργειας - Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών
Από GAIApedia
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Λαρίσης | 3 | 3 | 0,45 | 14 | 14 | 8,85 | |
| Ξάνθης | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 12 | 8,46 | |
| Κιλκίς | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 6,32 | |
| Δράμας | 1 | 2 | 0,50 | 10 | 11 | 5,10 | |
| Πρεβέζης | 1 | 1 | 0,25 | 5 | 5 | 4,52 | |
| Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 0,10 | 11 | 11 | 4,39 | |
| Σερρών | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 11 | 3,93 | |
| Βοιωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 3,84 | |
| Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 9 | 3,61 | |
| Θεσπρωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 3,58 | |
| Πιερίας | 1 | 1 | 0,33 | 8 | 9 | 3,30 | |
| Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 2,88 | |
| Ηλείας | 1 | 1 | 1,20 | 5 | 5 | 2,65 | |
| Καρδίτσας | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 2,55 | |
| Κορινθίας | 2 | 3 | 0,98 | 6 | 7 | 2,51 | |
| Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 2,40 | |
| Καβάλας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 2,40 | |
| Αργολίδας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 1,94 | |
| Φωκίδος | 1 | 1 | 0,10 | 3 | 3 | 1,86 | |
| Τρικάλων | 1 | 1 | 0,45 | 3 | 3 | 1,75 | |
| Ημαθίας | 2 | 2 | 0,14 | 6 | 6 | 1,69 | |
| Πέλλης | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 6 | 1,66 | |
| Εύβοιας | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 1,56 | |
| Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,55 | |
| Άρτας | 1 | 1 | 0,80 | 3 | 3 | 1,55 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 4 | 4 | 0,91 | 10 | 10 | 1,52 | |
| Χαλκιδικής | 1 | 1 | 0,52 | 3 | 3 | 1,42 | |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,29 | |
| Φλωρίνης | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,94 | |
| Έβρου | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,84 | |
| Αρκαδίας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 0,80 | |
| Καστοριάς | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,80 | |
| Λέσβου | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,70 | |
| Μαγνησίας | 1 | 1 | 0,05 | 3 | 3 | 0,57 | |
| Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,54 | |
| Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,50 | |
| Αχαΐας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,40 | |
| Λασιθίου | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,40 | |
| Κυκλάδων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,30 | |
| Ηρακλείου | 1 | 1 | 0,02 | 3 | 3 | 0,25 | |
| Χανίων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,07 | |
| Σύνολο | 22 | 24 | 6,80 | 187 | 202 | 96,19 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 4 + |
| Κωδικός καλλιέργειας | 47 + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών + |

