Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπές καλλιέργειες
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 23 | 41 | 17,99 | 130 | 193 | 89,60 | |
Σερρών | 28 | 51 | 12,75 | 234 | 330 | 86,81 | |
Σάμου | 10 | 15 | 3,53 | 127 | 308 | 85,28 | |
Θεσσαλονίκης | 8 | 9 | 4,79 | 52 | 94 | 44,81 | |
Κοζάνης | 14 | 16 | 7,12 | 112 | 129 | 44,24 | |
Φλωρίνης | 9 | 16 | 3,94 | 87 | 128 | 44,09 | |
Χίου | 35 | 114 | 9,72 | 181 | 589 | 39,40 | |
Καρδίτσας | 2 | 7 | 5,00 | 28 | 41 | 34,96 | |
Φθιώτιδος | 2 | 4 | 1,72 | 34 | 42 | 27,69 | |
Εύβοιας | 5 | 5 | 2,06 | 45 | 52 | 27,05 | |
Χαλκιδικής | 4 | 12 | 3,95 | 31 | 54 | 24,39 | |
Δράμας | 3 | 4 | 1,36 | 56 | 72 | 24,10 | |
Κιλκίς | 3 | 3 | 4,71 | 26 | 34 | 22,97 | |
Λακωνίας | 7 | 14 | 12,37 | 37 | 53 | 22,77 | |
Πέλλης | 10 | 15 | 2,92 | 43 | 61 | 22,52 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 8 | 8 | 3,40 | 35 | 38 | 21,17 | |
Λέσβου | 4 | 6 | 4,55 | 34 | 49 | 20,41 | |
Κυκλάδων | 5 | 6 | 1,05 | 74 | 92 | 18,48 | |
Μεσσηνίας | 6 | 7 | 2,50 | 46 | 142 | 15,03 | |
Λασιθίου | 4 | 5 | 0,38 | 62 | 76 | 14,44 | |
Αρκαδίας | 8 | 8 | 1,39 | 22 | 24 | 13,82 | |
Τρικάλων | 2 | 4 | 2,01 | 35 | 40 | 13,21 | |
Ηλείας | 4 | 6 | 1,99 | 27 | 37 | 12,61 | |
Γρεβενών | 4 | 5 | 1,09 | 40 | 48 | 11,92 | |
Χανίων | 11 | 12 | 2,07 | 45 | 54 | 11,63 | |
Πιερίας | 5 | 5 | 1,55 | 35 | 35 | 10,03 | |
Μαγνησίας | 4 | 5 | 2,63 | 14 | 17 | 8,60 | |
Ρεθύμνης | 6 | 12 | 1,63 | 29 | 53 | 8,32 | |
Ξάνθης | 1 | 1 | 0,10 | 26 | 32 | 8,18 | |
Κορινθίας | 5 | 6 | 0,48 | 29 | 34 | 6,36 | |
Καβάλας | 2 | 2 | 1,79 | 17 | 20 | 6,23 | |
Έβρου | 2 | 2 | 0,79 | 13 | 18 | 6,12 | |
Αχαΐας | 7 | 7 | 0,67 | 26 | 29 | 5,48 | |
Ημαθίας | 3 | 3 | 0,36 | 18 | 19 | 5,31 | |
Βοιωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 7 | 4,43 | |
Ροδόπης | 1 | 1 | 0,15 | 13 | 16 | 4,06 | |
Ηρακλείου | 4 | 4 | 0,98 | 24 | 29 | 3,90 | |
Αργολίδας | 6 | 6 | 1,36 | 24 | 27 | 3,35 | |
Δωδεκανήσου | 1 | 1 | 0,30 | 5 | 5 | 3,27 | |
Καστοριάς | 1 | 1 | 0,15 | 13 | 15 | 3,08 | |
Άρτας | 4 | 4 | 0,78 | 10 | 11 | 2,16 | |
Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 1,74 | |
Φωκίδος | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 7 | 1,41 | |
Αττικής | 2 | 2 | 0,18 | 8 | 10 | 1,13 | |
Λευκάδος | 2 | 2 | 0,55 | 7 | 7 | 1,01 | |
Πρεβέζης | 2 | 2 | 0,10 | 5 | 5 | 1,00 | |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 | 0,01 | 5 | 5 | 0,91 | |
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 0,81 | |
Θεσπρωτίας | 2 | 2 | 0,12 | 4 | 6 | 0,59 | |
Σύνολο | 280 | 462 | 129,04 | 1990 | 3201 | 890,88 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |