Στατιστικά καλλιέργειας - Καρποι με κέλυφος
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 265 | 641 | 406,51 | 2703 | 6059 | 3736,61 | |
Μαγνησίας | 66 | 172 | 115,45 | 1138 | 3538 | 1725,35 | |
Σερρών | 217 | 806 | 312,18 | 1530 | 4532 | 1709,57 | |
Φθιώτιδος | 65 | 146 | 138,56 | 964 | 1875 | 1515,69 | |
Αρκαδίας | 112 | 267 | 87,48 | 1333 | 3307 | 1047,97 | |
Ρεθύμνης | 38 | 77 | 76,99 | 286 | 616 | 927,82 | |
Καβάλας | 86 | 298 | 143,74 | 615 | 1730 | 806,97 | |
Κοζάνης | 52 | 81 | 39,66 | 808 | 1487 | 657,69 | |
Αττικής | 26 | 58 | 27,32 | 668 | 1435 | 635,79 | |
Ηρακλείου | 7 | 21 | 30,55 | 106 | 324 | 540,67 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 46 | 72 | 60,81 | 283 | 503 | 509,66 | |
Κορινθίας | 68 | 147 | 45,68 | 633 | 1518 | 461,96 | |
Λακωνίας | 44 | 168 | 87,68 | 373 | 1202 | 424,46 | |
Γρεβενών | 22 | 47 | 25,12 | 385 | 793 | 413,92 | |
Έβρου | 9 | 26 | 17,94 | 331 | 560 | 363,42 | |
Τρικάλων | 33 | 59 | 30,52 | 374 | 595 | 355,35 | |
Εύβοιας | 26 | 51 | 36,78 | 418 | 711 | 321,32 | |
Χαλκιδικής | 28 | 55 | 38,88 | 239 | 420 | 307,09 | |
Φλωρίνης | 24 | 40 | 17,32 | 346 | 614 | 284,45 | |
Θεσσαλονίκης | 21 | 29 | 12,38 | 298 | 515 | 245,53 | |
Πιερίας | 47 | 54 | 24,85 | 376 | 493 | 224,24 | |
Αχαΐας | 44 | 94 | 30,71 | 348 | 718 | 213,67 | |
Ηλείας | 16 | 21 | 8,78 | 207 | 293 | 192,91 | |
Πέλλης | 57 | 126 | 48,69 | 310 | 503 | 192,27 | |
Βοιωτίας | 13 | 29 | 38,08 | 152 | 213 | 165,66 | |
Κιλκίς | 22 | 25 | 13,21 | 197 | 262 | 162,41 | |
Καρδίτσας | 7 | 11 | 5,84 | 164 | 270 | 145,69 | |
Άρτας | 27 | 48 | 17,21 | 276 | 400 | 132,68 | |
Καστοριάς | 12 | 20 | 9,40 | 162 | 249 | 122,69 | |
Μεσσηνίας | 16 | 28 | 14,17 | 163 | 342 | 117,88 | |
Ημαθίας | 16 | 23 | 7,77 | 173 | 254 | 105,38 | |
Δράμας | 10 | 19 | 9,60 | 151 | 239 | 98,85 | |
Φωκίδος | 7 | 13 | 8,11 | 159 | 313 | 85,04 | |
Ροδόπης | 14 | 20 | 7,32 | 205 | 257 | 83,62 | |
Ευρυτανίας | 13 | 27 | 14,86 | 90 | 136 | 74,53 | |
Χανίων | 2 | 2 | 0,60 | 30 | 63 | 72,42 | |
Ιωαννίνων | 4 | 7 | 4,05 | 81 | 121 | 62,18 | |
Αργολίδας | 9 | 20 | 4,75 | 65 | 109 | 46,82 | |
Ξάνθης | 1 | 1 | 3,44 | 40 | 65 | 44,06 | |
Θεσπρωτίας | 4 | 6 | 4,16 | 37 | 57 | 43,41 | |
Πρεβέζης | 1 | 1 | 1,00 | 25 | 34 | 37,85 | |
Λασιθίου | 1 | 1 | 0,03 | 30 | 57 | 11,93 | |
Λέσβου | 5 | 5 | 1,20 | 36 | 48 | 11,50 | |
Δωδεκανήσου | 1 | 2 | 1,09 | 11 | 13 | 7,61 | |
Χίου | 1 | 1 | 0,02 | 15 | 26 | 5,20 | |
Λευκάδος | 3 | 8 | 1,79 | 20 | 29 | 4,80 | |
Κέρκυρας | 1 | 1 | 0,05 | 21 | 30 | 4,54 | |
Κυκλάδων | 1 | 1 | 0,05 | 16 | 20 | 4,45 | |
Σάμου | 1 | 1 | 0,05 | 11 | 11 | 1,68 | |
Κεφαλληνίας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,25 | |
Σύνολο | 1611 | 3876 | 2032,43 | 17404 | 37961 | 19468,51 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Καρποι με κέλυφος»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 21 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Καρποι με κέλυφος + |