Στατιστικά καλλιέργειας - Οσπριοειδή
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 161 | 292 | 428,39 | 1656 | 2994 | 4225,00 | |
Χαλκιδικής | 140 | 339 | 263,01 | 1217 | 2978 | 2065,07 | |
Φθιώτιδος | 76 | 171 | 179,33 | 857 | 1549 | 1363,43 | |
Φλωρίνης | 79 | 339 | 280,44 | 561 | 1898 | 1332,94 | |
Καστοριάς | 107 | 412 | 234,09 | 802 | 2712 | 1291,58 | |
Κοζάνης | 79 | 350 | 184,78 | 705 | 2198 | 1165,87 | |
Γρεβενών | 41 | 157 | 120,07 | 431 | 1173 | 988,61 | |
Βοιωτίας | 77 | 136 | 108,41 | 635 | 1120 | 811,00 | |
Καβάλας | 86 | 175 | 120,92 | 518 | 887 | 676,25 | |
Σερρών | 85 | 219 | 108,46 | 550 | 1030 | 484,89 | |
Τρικάλων | 43 | 68 | 52,28 | 439 | 690 | 434,07 | |
Κιλκίς | 37 | 78 | 52,63 | 349 | 613 | 425,60 | |
Έβρου | 41 | 88 | 54,43 | 412 | 743 | 372,71 | |
Θεσσαλονίκης | 34 | 70 | 39,81 | 280 | 579 | 343,28 | |
Εύβοιας | 23 | 48 | 18,98 | 499 | 913 | 333,68 | |
Κορινθίας | 52 | 149 | 97,21 | 226 | 552 | 332,46 | |
Αρκαδίας | 42 | 72 | 41,94 | 360 | 682 | 300,43 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 32 | 63 | 59,29 | 170 | 307 | 297,98 | |
Αττικής | 15 | 27 | 15,74 | 154 | 362 | 229,85 | |
Ηρακλείου | 20 | 54 | 30,84 | 175 | 386 | 228,01 | |
Μαγνησίας | 6 | 13 | 20,94 | 105 | 185 | 213,06 | |
Ροδόπης | 55 | 84 | 26,55 | 398 | 631 | 212,43 | |
Πρεβέζης | 15 | 52 | 46,83 | 93 | 231 | 186,09 | |
Πιερίας | 38 | 65 | 35,63 | 198 | 326 | 167,80 | |
Καρδίτσας | 17 | 23 | 23,99 | 127 | 172 | 156,51 | |
Πέλλης | 26 | 62 | 34,89 | 116 | 217 | 121,91 | |
Δράμας | 22 | 37 | 22,43 | 106 | 187 | 117,29 | |
Ξάνθης | 10 | 13 | 9,83 | 85 | 124 | 61,64 | |
Λευκάδος | 3 | 25 | 4,01 | 69 | 300 | 54,92 | |
Αχαΐας | 7 | 10 | 19,25 | 41 | 52 | 41,91 | |
Ηλείας | 9 | 12 | 13,50 | 33 | 47 | 41,42 | |
Λέσβου | 5 | 12 | 4,05 | 39 | 76 | 25,70 | |
Ημαθίας | 6 | 7 | 2,20 | 24 | 37 | 23,76 | |
Ιωαννίνων | 6 | 18 | 7,89 | 13 | 26 | 11,42 | |
Λασιθίου | 3 | 3 | 0,49 | 46 | 73 | 10,04 | |
Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 46 | 9,09 | |
Κεφαλληνίας | 1 | 4 | 5,30 | 2 | 6 | 8,70 | |
Δωδεκανήσου | 2 | 9 | 5,33 | 6 | 15 | 6,66 | |
Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 7 | 6,10 | |
Αργολίδας | 1 | 1 | 0,33 | 5 | 10 | 5,37 | |
Λακωνίας | 1 | 2 | 1,40 | 8 | 11 | 4,34 | |
Φωκίδος | 1 | 1 | 0,05 | 6 | 10 | 3,52 | |
Άρτας | 2 | 2 | 0,38 | 5 | 7 | 2,43 | |
Χίου | 2 | 2 | 0,11 | 24 | 26 | 1,96 | |
Ευρυτανίας | 1 | 1 | 0,25 | 3 | 4 | 1,95 | |
Θεσπρωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 1,50 | |
Κυκλάδων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
Χανίων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,05 | |
Σύνολο | 1509 | 3765 | 2776,68 | 12579 | 27196 | 19200,48 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Οσπριοειδή»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 11 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Οσπριοειδή + |