Στατιστικά καλλιέργειας - Σιτάρι
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 1123 | 4730 | 6493,26 | 14849 | 50213 | 67254,76 | |
Κιλκίς | 413 | 5366 | 4365,61 | 6607 | 55281 | 46936,80 | |
Σερρών | 752 | 11248 | 5487,82 | 7376 | 73377 | 34147,06 | |
Έβρου | 363 | 3539 | 2313,63 | 6739 | 46881 | 30443,42 | |
Κοζάνης | 246 | 5039 | 2886,53 | 4299 | 55308 | 29650,07 | |
Φθιώτιδος | 562 | 2761 | 2613,98 | 7217 | 27196 | 25042,75 | |
Θεσσαλονίκης | 257 | 2962 | 1946,81 | 4196 | 38648 | 24266,91 | |
Βοιωτίας | 413 | 1524 | 1538,00 | 6711 | 24312 | 21150,82 | |
Χαλκιδικής | 277 | 2536 | 2183,79 | 3439 | 24424 | 19557,78 | |
Καρδίτσας | 544 | 1321 | 1677,43 | 5271 | 11052 | 13162,56 | |
Μαγνησίας | 205 | 1069 | 1313,15 | 2460 | 9925 | 12415,62 | |
Πιερίας | 198 | 2318 | 1505,87 | 1797 | 14871 | 9587,02 | |
Ροδόπης | 203 | 984 | 522,98 | 3287 | 16866 | 8747,77 | |
Δράμας | 158 | 1357 | 1056,58 | 1408 | 10956 | 6809,54 | |
Πέλλης | 153 | 667 | 450,71 | 1692 | 6945 | 4857,59 | |
Καστοριάς | 32 | 620 | 490,66 | 470 | 6033 | 4564,04 | |
Ημαθίας | 187 | 912 | 704,61 | 1390 | 5032 | 3884,06 | |
Αττικής | 29 | 214 | 197,54 | 510 | 3506 | 2916,65 | |
Τρικάλων | 164 | 397 | 326,12 | 1598 | 3303 | 2723,68 | |
Φλωρίνης | 54 | 974 | 445,97 | 502 | 5212 | 2573,74 | |
Κορινθίας | 103 | 665 | 405,45 | 657 | 3806 | 2192,29 | |
Εύβοιας | 36 | 274 | 132,21 | 593 | 3082 | 1580,25 | |
Γρεβενών | 20 | 261 | 261,68 | 116 | 839 | 846,98 | |
Δωδεκανήσου | 7 | 104 | 62,12 | 194 | 1418 | 798,90 | |
Ξάνθης | 16 | 45 | 62,10 | 236 | 816 | 794,99 | |
Λέσβου | 13 | 136 | 64,48 | 156 | 1608 | 589,04 | |
Αχαΐας | 29 | 52 | 76,10 | 270 | 521 | 544,37 | |
Ζακύνθου | 20 | 71 | 50,48 | 222 | 800 | 479,75 | |
Αρκαδίας | 15 | 83 | 47,13 | 140 | 606 | 425,53 | |
Καβάλας | 23 | 99 | 67,01 | 167 | 698 | 416,71 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 20 | 52 | 45,80 | 150 | 359 | 312,57 | |
Σάμου | 5 | 60 | 21,68 | 43 | 824 | 271,50 | |
Φωκίδος | 10 | 31 | 66,85 | 86 | 263 | 213,33 | |
Κεφαλληνίας | 1 | 2 | 2,50 | 24 | 112 | 104,42 | |
Μεσσηνίας | 3 | 23 | 22,78 | 22 | 109 | 101,98 | |
Αργολίδας | 2 | 5 | 3,10 | 32 | 75 | 51,74 | |
Λακωνίας | 4 | 19 | 16,59 | 23 | 61 | 50,00 | |
Ηλείας | 3 | 3 | 2,22 | 16 | 30 | 35,66 | |
Ηρακλείου | 1 | 1 | 1,05 | 10 | 13 | 9,89 | |
Χίου | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 33 | 9,65 | |
Ιωαννίνων | 2 | 5 | 2,55 | 9 | 19 | 8,32 | |
Πρεβέζης | 2 | 3 | 2,72 | 7 | 12 | 7,82 | |
Κυκλάδων | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 12 | 7,14 | |
Λευκάδος | 1 | 2 | 0,25 | 3 | 11 | 3,96 | |
Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 2,86 | |
Χανίων | 2 | 2 | 2,39 | 2 | 2 | 2,39 | |
Λασιθίου | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 5 | 2,30 | |
Θεσπρωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 2,11 | |
Ευρυτανίας | 1 | 2 | 1,49 | 3 | 4 | 2,07 | |
Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,80 | |
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,57 | |
Σύνολο | 6672 | 52538 | 39941,78 | 85027 | 505487 | 380564,53 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |