Στατιστικά καλλιέργειας - Ζωοτροφές
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λαρίσης | 755 | 2452 | 2290,25 | 5266 | 12323 | 12217,42 | |
Γρεβενών | 194 | 3501 | 2540,22 | 1615 | 13610 | 10172,17 | |
Θεσσαλονίκης | 424 | 2499 | 1573,32 | 3371 | 15841 | 9926,36 | |
Κιλκίς | 280 | 1630 | 1325,77 | 2510 | 10672 | 8900,53 | |
Έβρου | 257 | 1523 | 1164,66 | 2690 | 13190 | 8709,84 | |
Καρδίτσας | 408 | 1028 | 980,03 | 3999 | 7454 | 6820,03 | |
Ηλείας | 379 | 1170 | 1337,02 | 2467 | 6209 | 6789,29 | |
Φλωρίνης | 226 | 2035 | 785,92 | 2384 | 16851 | 6771,63 | |
Τρικάλων | 356 | 1296 | 981,27 | 3389 | 7881 | 6246,84 | |
Φθιώτιδος | 230 | 940 | 841,36 | 2406 | 7222 | 6229,04 | |
Βοιωτίας | 201 | 592 | 938,42 | 2249 | 4817 | 6208,15 | |
Κοζάνης | 284 | 2296 | 1378,75 | 2115 | 9623 | 5806,40 | |
Κυκλάδων | 281 | 919 | 828,08 | 2405 | 6456 | 5314,67 | |
Δράμας | 258 | 1785 | 1038,03 | 1490 | 9532 | 5127,58 | |
Πρεβέζης | 157 | 776 | 641,88 | 2128 | 6539 | 4946,53 | |
Σερρών | 446 | 1969 | 1152,08 | 2297 | 8538 | 4752,61 | |
Μαγνησίας | 161 | 491 | 582,90 | 1481 | 4065 | 4731,02 | |
Αχαΐας | 314 | 948 | 800,72 | 1611 | 4332 | 3433,12 | |
Ξάνθης | 243 | 610 | 436,97 | 2212 | 5242 | 3410,43 | |
Ιωαννίνων | 117 | 748 | 432,16 | 1686 | 6074 | 3405,95 | |
Πιερίας | 407 | 941 | 595,61 | 2645 | 5349 | 3341,44 | |
Χαλκιδικής | 71 | 489 | 365,29 | 562 | 3821 | 2776,82 | |
Ροδόπης | 301 | 971 | 420,27 | 2061 | 6323 | 2681,65 | |
Άρτας | 159 | 573 | 446,26 | 1572 | 3666 | 2486,39 | |
Θεσπρωτίας | 130 | 486 | 488,37 | 904 | 2463 | 2366,20 | |
Ηρακλείου | 100 | 353 | 647,32 | 624 | 2292 | 2336,34 | |
Καστοριάς | 79 | 1012 | 556,79 | 606 | 4599 | 2145,14 | |
Δωδεκανήσου | 35 | 156 | 105,59 | 619 | 2848 | 2130,90 | |
Αργολίδας | 85 | 495 | 256,87 | 833 | 3772 | 2015,59 | |
Αρκαδίας | 138 | 533 | 301,00 | 1324 | 4114 | 1979,52 | |
Λέσβου | 131 | 456 | 345,05 | 881 | 2913 | 1818,74 | |
Ρεθύμνης | 140 | 433 | 563,84 | 551 | 1632 | 1769,19 | |
Πέλλης | 213 | 852 | 394,70 | 1113 | 3886 | 1518,28 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 187 | 444 | 438,25 | 702 | 1378 | 1427,93 | |
Εύβοιας | 55 | 181 | 147,18 | 579 | 1636 | 1153,00 | |
Ημαθίας | 148 | 378 | 256,98 | 716 | 1553 | 1140,58 | |
Κορινθίας | 105 | 384 | 189,73 | 559 | 1733 | 977,27 | |
Καβάλας | 68 | 354 | 159,62 | 553 | 1771 | 782,23 | |
Ζακύνθου | 26 | 119 | 74,16 | 298 | 946 | 640,12 | |
Λακωνίας | 38 | 157 | 104,69 | 225 | 758 | 603,81 | |
Φωκίδος | 20 | 83 | 57,45 | 290 | 856 | 540,80 | |
Μεσσηνίας | 19 | 45 | 43,51 | 266 | 635 | 496,27 | |
Αττικής | 12 | 38 | 34,38 | 134 | 328 | 241,66 | |
Χανίων | 11 | 23 | 39,16 | 56 | 152 | 239,63 | |
Ευρυτανίας | 38 | 131 | 62,85 | 239 | 480 | 224,89 | |
Σάμου | 13 | 20 | 10,90 | 178 | 423 | 197,09 | |
Λασιθίου | 13 | 37 | 18,78 | 87 | 221 | 86,33 | |
Κέρκυρας | 2 | 2 | 0,66 | 99 | 183 | 59,44 | |
Κεφαλληνίας | 2 | 4 | 4,60 | 12 | 29 | 38,12 | |
Λευκάδος | 5 | 32 | 6,66 | 34 | 110 | 33,02 | |
Χίου | 3 | 8 | 4,84 | 16 | 62 | 21,65 | |
Σύνολο | 8725 | 39398 | 29191,17 | 69109 | 237403 | 168189,65 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |