Στατιστικά καλλιέργειας - Κηπευτικά υπό κάλυψη
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ηλείας | 126 | 245 | 250,97 | 643 | 1158 | 1155,76 | |
Λασιθίου | 473 | 1092 | 232,75 | 2307 | 5097 | 1028,82 | |
Ηρακλείου | 396 | 687 | 175,79 | 1494 | 2586 | 628,16 | |
Μεσσηνίας | 86 | 168 | 74,29 | 445 | 830 | 378,82 | |
Αχαΐας | 29 | 55 | 78,88 | 120 | 262 | 369,13 | |
Χανίων | 131 | 287 | 75,92 | 478 | 955 | 248,77 | |
Πέλλης | 104 | 154 | 47,74 | 401 | 571 | 168,46 | |
Θεσσαλονίκης | 104 | 162 | 38,87 | 465 | 694 | 155,55 | |
Αττικής | 67 | 117 | 27,31 | 318 | 593 | 135,07 | |
Ημαθίας | 75 | 165 | 35,82 | 261 | 516 | 118,70 | |
Λαρίσης | 53 | 83 | 34,37 | 186 | 264 | 101,58 | |
Λακωνίας | 58 | 89 | 37,61 | 164 | 247 | 93,77 | |
Τρικάλων | 19 | 27 | 9,48 | 147 | 187 | 73,90 | |
Αργολίδας | 33 | 48 | 11,74 | 176 | 241 | 63,23 | |
Πρεβέζης | 20 | 35 | 7,80 | 118 | 212 | 53,45 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 28 | 29 | 8,27 | 138 | 158 | 51,96 | |
Σερρών | 43 | 64 | 13,45 | 155 | 195 | 43,19 | |
Δωδεκανήσου | 33 | 58 | 9,46 | 150 | 239 | 40,47 | |
Χαλκιδικής | 28 | 40 | 12,09 | 136 | 162 | 38,80 | |
Πιερίας | 15 | 21 | 6,80 | 69 | 107 | 33,25 | |
Μαγνησίας | 14 | 21 | 8,03 | 64 | 83 | 30,06 | |
Κυκλάδων | 12 | 30 | 3,88 | 100 | 188 | 28,19 | |
Αρκαδίας | 16 | 23 | 3,98 | 74 | 92 | 21,34 | |
Ρεθύμνης | 19 | 27 | 7,21 | 57 | 78 | 20,67 | |
Λέσβου | 15 | 22 | 4,20 | 57 | 82 | 17,88 | |
Κορινθίας | 4 | 4 | 0,60 | 67 | 81 | 16,89 | |
Δράμας | 11 | 12 | 2,65 | 63 | 69 | 16,36 | |
Καρδίτσας | 17 | 23 | 5,51 | 66 | 77 | 15,86 | |
Καβάλας | 19 | 23 | 4,40 | 56 | 65 | 12,89 | |
Έβρου | 8 | 16 | 3,05 | 33 | 54 | 11,85 | |
Εύβοιας | 6 | 8 | 1,11 | 45 | 51 | 8,99 | |
Άρτας | 8 | 9 | 2,56 | 33 | 39 | 8,94 | |
Ροδόπης | 6 | 6 | 1,43 | 36 | 42 | 8,51 | |
Θεσπρωτίας | 5 | 10 | 3,99 | 12 | 22 | 8,30 | |
Σάμου | 7 | 9 | 1,80 | 25 | 33 | 7,67 | |
Φθιώτιδος | 7 | 11 | 1,92 | 34 | 45 | 7,42 | |
Κιλκίς | 7 | 10 | 2,41 | 18 | 25 | 7,05 | |
Ξάνθης | 5 | 5 | 0,83 | 33 | 36 | 6,72 | |
Φλωρίνης | 9 | 12 | 1,01 | 24 | 43 | 6,34 | |
Κοζάνης | 11 | 11 | 2,52 | 29 | 29 | 5,97 | |
Βοιωτίας | 1 | 1 | 1,23 | 13 | 18 | 5,58 | |
Ιωαννίνων | 2 | 2 | 0,48 | 20 | 20 | 3,88 | |
Ζακύνθου | 1 | 1 | 0,38 | 10 | 13 | 2,42 | |
Χίου | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 9 | 1,65 | |
Φωκίδος | 3 | 3 | 0,72 | 4 | 4 | 1,25 | |
Καστοριάς | 1 | 1 | 0,20 | 6 | 9 | 1,00 | |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,30 | |
Κεφαλληνίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,16 | |
Ευρυτανίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | |
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,06 | |
Σύνολο | 2135 | 3926 | 1255,51 | 9362 | 16585 | 5265,14 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |