Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Κορινθίας | 444 | 1495 | 561,20 | 4018 | 10892 | 3720,98 | |
Αχαΐας | 434 | 1060 | 452,52 | 4362 | 8297 | 3250,16 | |
Βοιωτίας | 76 | 250 | 173,31 | 2255 | 5756 | 2686,64 | |
Ηρακλείου | 342 | 835 | 175,33 | 7498 | 15969 | 2341,62 | |
Λαρίσης | 229 | 578 | 354,51 | 1834 | 3859 | 2094,13 | |
Αττικής | 47 | 127 | 41,92 | 1708 | 7335 | 2030,29 | |
Ηλείας | 371 | 563 | 182,92 | 4736 | 6043 | 1609,95 | |
Μεσσηνίας | 176 | 357 | 126,82 | 3567 | 5169 | 1358,99 | |
Χανίων | 280 | 511 | 75,87 | 5139 | 7446 | 962,67 | |
Αρκαδίας | 103 | 295 | 104,52 | 1508 | 3126 | 957,26 | |
Εύβοιας | 76 | 160 | 67,92 | 2174 | 3440 | 915,39 | |
Φλωρίνης | 54 | 241 | 80,28 | 945 | 3074 | 871,64 | |
Φθιώτιδος | 86 | 131 | 59,25 | 1526 | 2171 | 830,12 | |
Ρεθύμνης | 313 | 707 | 88,48 | 4064 | 6704 | 801,69 | |
Θεσσαλονίκης | 70 | 123 | 61,03 | 945 | 1544 | 765,99 | |
Χαλκιδικής | 46 | 76 | 56,99 | 538 | 970 | 725,83 | |
Λασιθίου | 101 | 270 | 30,84 | 3461 | 6616 | 709,56 | |
Ζακύνθου | 97 | 179 | 37,03 | 2170 | 3332 | 620,37 | |
Σερρών | 183 | 306 | 78,77 | 1517 | 2323 | 563,59 | |
Αργολίδας | 44 | 142 | 75,48 | 531 | 1271 | 542,75 | |
Κυκλάδων | 111 | 175 | 33,33 | 1880 | 2743 | 528,73 | |
Κιλκίς | 38 | 126 | 56,63 | 461 | 1117 | 481,02 | |
Δράμας | 17 | 58 | 33,18 | 248 | 725 | 473,58 | |
Κοζάνης | 98 | 153 | 39,84 | 1640 | 2265 | 458,81 | |
Ημαθίας | 68 | 105 | 61,80 | 456 | 799 | 438,45 | |
Πέλλης | 139 | 213 | 72,96 | 943 | 1390 | 428,84 | |
Καβάλας | 62 | 142 | 75,72 | 296 | 729 | 418,64 | |
Λακωνίας | 68 | 88 | 23,01 | 1049 | 1478 | 373,32 | |
Μαγνησίας | 45 | 94 | 51,20 | 549 | 844 | 329,35 | |
Έβρου | 68 | 96 | 27,03 | 1228 | 1563 | 320,20 | |
Κέρκυρας | 12 | 28 | 3,66 | 1830 | 2441 | 318,26 | |
Λευκάδος | 24 | 102 | 17,28 | 826 | 1851 | 296,73 | |
Σάμου | 32 | 62 | 11,93 | 793 | 1560 | 261,74 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 51 | 55 | 11,65 | 659 | 884 | 247,95 | |
Κεφαλληνίας | 32 | 73 | 16,52 | 450 | 951 | 239,47 | |
Καρδίτσας | 48 | 112 | 35,66 | 598 | 963 | 237,00 | |
Τρικάλων | 84 | 112 | 16,48 | 1101 | 1373 | 220,87 | |
Ιωαννίνων | 16 | 24 | 5,36 | 498 | 777 | 180,68 | |
Πιερίας | 25 | 36 | 11,80 | 259 | 355 | 171,72 | |
Ροδόπης | 11 | 20 | 15,40 | 248 | 372 | 168,85 | |
Λέσβου | 41 | 54 | 23,75 | 572 | 762 | 146,25 | |
Δωδεκανήσου | 8 | 10 | 2,12 | 244 | 482 | 125,08 | |
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 58 | 122,82 | |
Γρεβενών | 20 | 29 | 10,99 | 317 | 403 | 119,64 | |
Ξάνθης | 7 | 8 | 7,51 | 128 | 196 | 89,43 | |
Φωκίδος | 6 | 8 | 1,54 | 275 | 357 | 55,61 | |
Καστοριάς | 12 | 16 | 3,48 | 150 | 203 | 54,80 | |
Άρτας | 14 | 30 | 6,14 | 155 | 250 | 46,76 | |
Πρεβέζης | 6 | 7 | 1,92 | 96 | 109 | 26,06 | |
Χίου | 10 | 20 | 1,61 | 129 | 227 | 23,74 | |
Ευρυτανίας | 2 | 4 | 0,87 | 10 | 17 | 4,88 | |
Θεσπρωτίας | 1 | 1 | 0,10 | 16 | 20 | 4,41 | |
Σύνολο | 4748 | 10467 | 3565,46 | 72606 | 133601 | 35773,31 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |