Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Thanos"
(258 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων- | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες ελιάς 16-04-18.pdf]] |
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων- | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα ελιάς 16-04-18.pdf]] |
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί εσπεριδοειδών | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα εσπεριδοειδών 16-04-18.pdf]] |
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα καρυδιάς 26-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα πατάτας 15-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα πατάτας 15-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Πατάτα Χρυσοβίτσας 15-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Ανθράκωση καρυδιάς 26-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Πατάτα Χρυσοβίτσας 26-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος, ωίδιο, ευδεμίδα αμπελιού 27-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί εσπεριδοειδών 28-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Πατάτα Χρυσοβίτσας 10-07-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης, ευδεμίδα αμπελιού 10-07-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες καρυδιάς 17-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Καρπόκαψα, Ανθράκωση καρυδιάς 01-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί εσπεριδοειδών 16-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί ελιάς 25-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 18-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Βοτρύτης ακτινιδίου 25-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα καρυδιάς 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες καρυδιάς 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα αμπελιού 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα αμπελιού 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Συνθήκες υγρασίας για Περονόσπορο πατάτας σε Πρέβεζα και Κέρκυρα 04-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος, Ωίδιο αμπελιού 09-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί εσπεριδοειδών 03-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα ελιάς 20-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εχθροί, ασθένειες ελιάς 20-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος αμπελιού 20-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Συνθήκες υγρασίας για Περονόσπορο πατάτας σε Πρέβεζα και Κέρκυρα 20-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Συνθήκες υγρασίας για Περονόσπορο πατάτας σε Πρέβεζα και Κέρκυρα 03-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Ενημερωτικό δελτίο επιβεβαιωμένης παρουσίας στην Χώρα του Aleurocanthus spiniferus 10-11-16.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Μύγα Μεσογείου, Κορυφοξήρα, Βακτηρίωση εσπεριδοειδών 28-11-16.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος πατάτας 14-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Περονόσπορος πατάτας 21-03-17.pdf]] | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια ελιάς 26-04-16.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια ελιάς 26-04-16.pdf]] | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την καλλιέργεια | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα για την καλλιέργεια πατάτας 14-03-17.pdf]] |
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Δελτίο τύπου για τον επιβλαβή οργανισμό xylella fastidiosa 20-04-15.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ιωαννίνων-Δελτίο τύπου για τον επιβλαβή οργανισμό xylella fastidiosa 20-04-15.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες, εχθροί αμπελιού 27-04-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 02-05-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα εσπεριδοειδών 24-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα εσπεριδοειδών 24-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί εσπεριδοειδών 24-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες αμπελιού 22-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού (Νομός Χανίων) 11-07-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς 19-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 12-07-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 12-04-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 18-04-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 05-04-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 29-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς (Οροπέδιο Λασιθίου) 22-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μηλιάς, αχλαδιάς 15-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες, εχθροί αμπελιού 15-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα αμπελιού 15-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα αμπελιού 15-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 13-03-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Φυτοπροστασία στην ελιά 26-02-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες ξύλου αμπελιού 12-02-2018.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 06-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 01-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 15-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Περονόσπορος πατάτας (Οροπέδιο Λασιθίου) 21-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Περονόσπορος πατάτας (Οροπέδιο Λασιθίου) 14-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς, καρυδιάς (Οροπέδιο Λασιθίου) 22-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς, καρυδιάς (Οροπέδιο Λασιθίου) 07-07-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί καστανιάς (Νομός Χανίων) 22-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί εσπεριδοειδών 15-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς 26-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς (Όψιμες περιοχές) 13-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς 07-07-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού (Νομός Χανίων) 14-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 29-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 21-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 16-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 12-06-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 06-07-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες αμπελιού 10-04-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες καρυδιάς 11-04-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα ελιάς 26-04-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες μηλιάς, αχλαδιάς (οροπέδιο Λασιθίου) 11-04-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς 09-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες αμπελιού 05-05-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα ελιάς 27-04-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί ελιάς 26-04-2017.pdf]] | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί καστανιάς (Νομός Χανίων-Πρώιμες ποικιλίες) 28-07-2016.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί καστανιάς (Νομός Χανίων-Πρώιμες ποικιλίες) 28-07-2016.pdf]] | ||
Γραμμή 16: | Γραμμή 181: | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί καστανιάς (Νομός Χανίων-Όψιμες ποικιλίες) 10-08-2016.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί καστανιάς (Νομός Χανίων-Όψιμες ποικιλίες) 10-08-2016.pdf]] | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί κι ασθένειες εσπεριδοειδών | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Ασθένειες ξύλου αμπελιού 30-01-2017.pdf]] |
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα αμπελιού 13-03-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εγκεκριμένα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα αμπελιού 13-03-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες ελιάς 10-03-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί, ασθένειες ελιάς 20-02-2017.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Εχθροί κι ασθένειες εσπεριδοειδών 12-10-2016.pdf]] | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Καρπόκαψα, Πικρή κηλίδωση, μηλιάς, αχλαδιάς (ορεινές περιοχές) 26-07-2016.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου-Καρπόκαψα, Πικρή κηλίδωση, μηλιάς, αχλαδιάς (ορεινές περιοχές) 26-07-2016.pdf]] | ||
Γραμμή 33: | Γραμμή 208: | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα, | + | |
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες ροδακινιάς, δαμασκηνιάς (πεδινές, πρώιμες περιοχές) 13-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ανάρσια, Φυλλοδέτης, βαμβακάδα ροδακινιάς (πεδινές, πρώιμες περιοχές) 27-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες ροδακινιάς (ορεινές περιοχές) 09-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα μηλιάς, Ψώρα του San Jose (Πεδινές περιοχές) 23-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα μηλιάς (Ορεινές περιοχές) 07-07-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα, ανθράκωση καστανιάς (Ορεινές περιοχές) 30-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες πυρηνόκαρπων 16-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια, Βαμβακάδα ροδακινιάς 07-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ασθένειες μηλοειδών, πυρηνόκαρπων 03-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες δαμασκηνιάς, μηλιάς 17-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες αχλαδιάς, μηλιάς 24-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες κερασιάς 17-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί ροδακινιάς (πεδινές-πρώιμες περιοχές) 12-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί ροδακινιάς (πεδινές-πρώιμες περιοχές) 26-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ευδεμίδα αμπελιού 27-04-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Φουζικλάδιο, Σαν Ζοζέ μηλοειδών 13-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ψύλλα αχλαδιάς 30-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ψύλλα αχλαδιάς 02-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια βερυκοκκιάς 02-03-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια πυρηνόκαρπων 21-02-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί ελιάς 08-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ανάρσια, Φυλλοδέτης ροδακινιάς (πεδινές περιοχές) 15-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ανάρσια, Καρπόκαψα ροδακινιάς (ορεινές περιοχές) 15-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ασθένειες, εχθροί μηλιάς, αχλαδιάς (πεδινές περιοχές) 06-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα, Φουζικλάδιο μηλιάς (ορεινές περιοχές) 29-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ραγολετίδα, Μονίλια κερασιάς (ορεινές περιοχές) 31-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Περονόσπορος, Ωίδιο αμπελιού 24-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ευδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο αμπελιού (πεδινές περιοχές) 01-06-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα μηλιάς (Πεδινές περιοχές) 13-07-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί ελιάς 12-05-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες μηλιάς 24-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ωίδιο αμπελιού 03-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια, εξώασκος ροδακινιάς 06-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ψύλλα, φουζικλάδιο αχλαδιάς 27-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Κυκλοκόνιο ελιάς 07-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες μηλιάς, δαμασκηνιάς 10-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί ροδακινιάς 11-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί, ασθένειες κερασιάς 13-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Ευδεμίδα, περονόσπορος αμπελιού 19-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Καρπόκαψα μηλιάς, ψύλλα αχλαδιάς 26-04-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σαν ζωζέ, Φουζικλάδιο μηλιάς, αχλαδιάς 02-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια, βαμβακάδα ροδακινιάς 10-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Μονίλια βερυκοκκιάς 08-03-17.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Κορύνεο βερυκοκκιάς 09-02-18.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εξώασκος ροδακινιάς 12-02-18.pdf]] | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί μηλιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς (πεδινές-πρώιμες περιοχές) 22-08-16.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Εχθροί μηλιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς (πεδινές-πρώιμες περιοχές) 22-08-16.pdf]] | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 311: | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Πέλλης 31-7-14.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Πέλλης 31-7-14.pdf]] | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Κιλκίς 04-08-16.pdf]] |
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 4 - νομός Κιλκίς 14-09-16.pdf]] |
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Πέλλης 03-08-15.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Πέλλης 03-08-15.pdf]] | ||
Γραμμή 59: | Γραμμή 323: | ||
[[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 1 - νομός Πιερίας 01-07-16.pdf]] | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 1 - νομός Πιερίας 01-07-16.pdf]] | ||
− | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο | + | [[Image:ΠΚΠΦ&ΠΕ Θεσσαλονίκης-Τεχνικό δελτίο βαμβακοκαλλιέργειας Νο 3 - νομός Πιερίας 14-09-16.pdf]] |
