Στατιστικά εκτροφής - Ορνιθοειδή
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Ιωαννίνων | 23 | 27 | 531300 | 178 | 239 | 4177200 |
Αττικής | 30 | 37 | 902980 | 139 | 173 | 2745510 |
Θεσσαλονίκης | 7 | 7 | 212400 | 81 | 87 | 2301714 |
Σερρών | 2 | 2 | 191200 | 15 | 15 | 521700 |
Πιερίας | 1 | 1 | 80000 | 12 | 12 | 503868 |
Βοιωτίας | 1 | 2 | 24000 | 5 | 6 | 280945 |
Άρτας | 3 | 3 | 66000 | 10 | 14 | 274000 |
Λαρίσης | 10 | 11 | 81213 | 32 | 34 | 211396 |
Έβρου | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 154747 |
Ημαθίας | 1 | 1 | 150000 | 2 | 2 | 150160 |
Χαλκιδικής | 1 | 1 | 83220 | 12 | 12 | 147305 |
Πέλλης | 1 | 1 | 17000 | 4 | 4 | 90250 |
Κιλκίς | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 80000 |
Εύβοιας | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60690 |
Λακωνίας | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42660 |
Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27320 |
Ροδόπης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25000 |
Αργολίδας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14000 |
Κορινθίας | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4810 |
Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3200 |
Χανίων | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 3110 |
Μαγνησίας | 1 | 1 | 2550 | 2 | 2 | 2849 |
Αιτωλοακαρνανίας | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2050 |
Πρεβέζης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1700 |
Κυκλάδων | 14 | 14 | 452 | 55 | 55 | 1455 |
Φωκίδος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1180 |
Μεσσηνίας | 1 | 1 | 10 | 13 | 13 | 795 |
Φλωρίνης | 1 | 1 | 350 | 4 | 4 | 620 |
Ηρακλείου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 |
Καρδίτσας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 450 |
Θεσπρωτίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 |
Λέσβου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 |
Αχαΐας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
Κοζάνης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
Τρικάλων | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 42 |
Ηλείας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Σύνολο | 100 | 113 | 2342817 | 623 | 738 | 11833733 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφής - Ορνιθοειδή»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 3 + |
Κωδικός εκτροφής | 06 + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφής - Ορνιθοειδή + |