Στατιστικά εκτροφής - Χοίροι
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Λαρίσης | 23 | 23 | 1959 | 120 | 122 | 28597 |
Αιτωλοακαρνανίας | 117 | 118 | 3109 | 407 | 419 | 13165 |
Δράμας | 24 | 24 | 4404 | 74 | 74 | 12282 |
Κοζάνης | 11 | 11 | 754 | 41 | 41 | 11435 |
Σερρών | 33 | 33 | 1440 | 173 | 175 | 8378 |
Ξάνθης | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6107 |
Τρικάλων | 13 | 13 | 2496 | 43 | 43 | 5819 |
Θεσσαλονίκης | 8 | 8 | 885 | 49 | 49 | 5296 |
Άρτας | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3626 |
Ηρακλείου | 5 | 5 | 790 | 23 | 24 | 2709 |
Πέλλης | 5 | 5 | 245 | 32 | 32 | 2234 |
Πιερίας | 5 | 5 | 237 | 22 | 22 | 2085 |
Έβρου | 4 | 4 | 125 | 68 | 68 | 1891 |
Χαλκιδικής | 7 | 7 | 884 | 22 | 22 | 1703 |
Γρεβενών | 5 | 5 | 181 | 47 | 47 | 1675 |
Κορινθίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1650 |
Κιλκίς | 5 | 5 | 152 | 55 | 55 | 1388 |
Ημαθίας | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1342 |
Καρδίτσας | 2 | 2 | 134 | 13 | 13 | 1155 |
Αττικής | 2 | 2 | 72 | 8 | 8 | 1133 |
Καβάλας | 4 | 4 | 97 | 12 | 12 | 862 |
Μαγνησίας | 8 | 8 | 373 | 33 | 34 | 855 |
Χανίων | 1 | 1 | 46 | 12 | 12 | 775 |
Ρεθύμνης | 7 | 7 | 187 | 26 | 26 | 725 |
Μεσσηνίας | 1 | 1 | 276 | 11 | 11 | 723 |
Κυκλάδων | 11 | 11 | 483 | 33 | 33 | 699 |
Ροδόπης | 2 | 2 | 37 | 14 | 14 | 607 |
Φθιώτιδος | 2 | 2 | 42 | 7 | 7 | 442 |
Φλωρίνης | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 369 |
Αχαΐας | 1 | 1 | 63 | 4 | 4 | 330 |
Πρεβέζης | 1 | 1 | 51 | 4 | 4 | 258 |
Λακωνίας | 2 | 2 | 137 | 7 | 7 | 257 |
Δωδεκανήσου | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 219 |
Αργολίδας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 217 |
Λέσβου | 5 | 5 | 64 | 15 | 15 | 188 |
Καστοριάς | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 168 |
Εύβοιας | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 131 |
Φωκίδος | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 89 |
Ευρυτανίας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
Αρκαδίας | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 53 |
Βοιωτίας | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 44 |
Χίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
Ηλείας | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 |
Λασιθίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Κεφαλληνίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Σύνολο | 318 | 319 | 19787 | 1444 | 1462 | 121834 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |