Στατιστικά εκτροφής - Βοοειδή
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Θεσσαλονίκης | 159 | 161 | 11944 | 773 | 783 | 64800 |
Λαρίσης | 165 | 168 | 14785 | 680 | 696 | 55003 |
Αιτωλοακαρνανίας | 262 | 268 | 15389 | 991 | 1004 | 50987 |
Σερρών | 247 | 250 | 12236 | 1077 | 1084 | 49831 |
Τρικάλων | 125 | 125 | 9282 | 571 | 574 | 38365 |
Ξάνθης | 121 | 121 | 5878 | 758 | 758 | 28308 |
Θεσπρωτίας | 91 | 92 | 4736 | 420 | 428 | 25527 |
Δράμας | 118 | 118 | 6005 | 536 | 541 | 25394 |
Ροδόπης | 228 | 229 | 5127 | 1323 | 1326 | 24793 |
Κιλκίς | 70 | 71 | 3438 | 464 | 467 | 23402 |
Μαγνησίας | 58 | 61 | 4199 | 289 | 302 | 21236 |
Πέλλης | 97 | 97 | 3744 | 578 | 581 | 19057 |
Έβρου | 90 | 90 | 2807 | 635 | 636 | 18163 |
Ημαθίας | 51 | 51 | 2787 | 391 | 395 | 16635 |
Ιωαννίνων | 43 | 45 | 2367 | 319 | 327 | 16115 |
Φλωρίνης | 72 | 72 | 2297 | 657 | 659 | 15403 |
Κοζάνης | 57 | 57 | 3578 | 374 | 374 | 15122 |
Πρεβέζης | 36 | 36 | 2271 | 226 | 226 | 12896 |
Κυκλάδων | 135 | 135 | 1847 | 930 | 930 | 11228 |
Φθιώτιδος | 36 | 37 | 1658 | 245 | 252 | 9578 |
Καβάλας | 33 | 33 | 1124 | 187 | 189 | 9375 |
Καρδίτσας | 53 | 55 | 2187 | 298 | 300 | 8571 |
Φωκίδος | 24 | 24 | 1345 | 141 | 145 | 7810 |
Βοιωτίας | 13 | 14 | 847 | 69 | 73 | 7234 |
Λακωνίας | 37 | 38 | 1430 | 238 | 248 | 6875 |
Ηλείας | 23 | 23 | 1153 | 209 | 209 | 6409 |
Γρεβενών | 24 | 24 | 1550 | 132 | 132 | 6347 |
Αχαΐας | 44 | 44 | 1720 | 199 | 199 | 5884 |
Λέσβου | 63 | 63 | 1092 | 379 | 379 | 5706 |
Χαλκιδικής | 10 | 10 | 508 | 103 | 104 | 5262 |
Άρτας | 25 | 25 | 1211 | 133 | 134 | 4872 |
Δωδεκανήσου | 15 | 15 | 218 | 298 | 298 | 4377 |
Αττικής | 11 | 11 | 1146 | 47 | 48 | 4284 |
Πιερίας | 15 | 15 | 844 | 100 | 100 | 4091 |
Μεσσηνίας | 34 | 35 | 760 | 318 | 320 | 3954 |
Ευρυτανίας | 14 | 15 | 582 | 89 | 97 | 3326 |
Αρκαδίας | 7 | 7 | 277 | 69 | 70 | 2534 |
Καστοριάς | 9 | 9 | 104 | 111 | 111 | 2433 |
Εύβοιας | 9 | 9 | 317 | 58 | 58 | 2309 |
Κεφαλληνίας | 4 | 4 | 159 | 60 | 60 | 2307 |
Ζακύνθου | 12 | 12 | 103 | 95 | 96 | 1047 |
Χίου | 10 | 10 | 237 | 75 | 75 | 1024 |
Αργολίδας | 2 | 2 | 222 | 17 | 17 | 1022 |
Ηρακλείου | 11 | 11 | 234 | 65 | 66 | 993 |
Κορινθίας | 2 | 2 | 23 | 24 | 24 | 567 |
Λευκάδος | 3 | 3 | 45 | 23 | 23 | 556 |
Σάμου | 6 | 6 | 25 | 59 | 59 | 468 |
Ρεθύμνης | 3 | 3 | 31 | 17 | 17 | 336 |
Κέρκυρας | 1 | 1 | 79 | 10 | 11 | 281 |
Χανίων | 5 | 5 | 28 | 20 | 20 | 174 |
Λασιθίου | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
Σύνολο | 2783 | 2812 | 135976 | 15883 | 16028 | 652304 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Κωδικός αναφοράς | 3 + |
Κωδικός εκτροφής | 02 + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφής - Βοοειδή + |