Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά εκτροφής: Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη"
Από GAIApedia
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 47: | Γραμμή 47: | ||
|29431 | |29431 | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού | + | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού Καρδίτσας|Καρδίτσας]] |
|36 | |36 | ||
|36 | |36 | ||
Γραμμή 183: | Γραμμή 183: | ||
|15324 | |15324 | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού | + | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού Άρτας|Άρτας]] |
|14 | |14 | ||
|14 | |14 | ||
Γραμμή 415: | Γραμμή 415: | ||
|808 | |808 | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού Αγίου | + | ! scope="row" style="text-align: left;" |[[Στατιστικά εκτροφών νομού Αγίου Όρους|Αγίου Όρους]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 |
Τελευταία αναθεώρηση της 08:38, 13 Ιουνίου 2014
Νομός | Νέοι Παραγωγοί | Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Χαλκιδικής | 78 | 78 | 23081 | 392 | 392 | 115651 |
Ηρακλείου | 57 | 58 | 19916 | 201 | 206 | 58174 |
Χανίων | 49 | 50 | 13815 | 193 | 199 | 46704 |
Λαρίσης | 35 | 36 | 6485 | 196 | 197 | 29431 |
Καρδίτσας | 36 | 36 | 7779 | 158 | 161 | 27520 |
Αιτωλοακαρνανίας | 53 | 53 | 8376 | 175 | 176 | 26749 |
Καβάλας | 23 | 23 | 6626 | 112 | 113 | 26373 |
Αργολίδας | 30 | 30 | 5186 | 139 | 139 | 24776 |
Αρκαδίας | 37 | 37 | 8095 | 144 | 145 | 24371 |
Μαγνησίας | 31 | 31 | 6535 | 120 | 120 | 22896 |
Θεσσαλονίκης | 16 | 17 | 3891 | 131 | 133 | 22268 |
Κυκλάδων | 33 | 34 | 1974 | 396 | 399 | 21946 |
Μεσσηνίας | 18 | 19 | 4520 | 92 | 93 | 21058 |
Δωδεκανήσου | 22 | 22 | 4120 | 150 | 150 | 20846 |
Λακωνίας | 43 | 43 | 4237 | 167 | 167 | 20587 |
Εύβοιας | 20 | 21 | 3224 | 105 | 112 | 17559 |
Τρικάλων | 15 | 15 | 3190 | 117 | 121 | 17152 |
Έβρου | 19 | 19 | 3945 | 130 | 132 | 16556 |
Σερρών | 29 | 29 | 4052 | 141 | 143 | 16252 |
Φθιώτιδος | 20 | 22 | 3912 | 104 | 107 | 15532 |
Ρεθύμνης | 26 | 26 | 7565 | 75 | 75 | 15324 |
Άρτας | 14 | 14 | 3076 | 65 | 66 | 15121 |
Αττικής | 13 | 13 | 1833 | 106 | 115 | 13933 |
Αχαΐας | 17 | 17 | 3626 | 69 | 69 | 13213 |
Ηλείας | 4 | 4 | 395 | 50 | 54 | 11604 |
Δράμας | 10 | 10 | 1320 | 96 | 96 | 11596 |
Πέλλης | 24 | 24 | 3328 | 105 | 106 | 11465 |
Ροδόπης | 30 | 30 | 3930 | 113 | 115 | 11139 |
Κορινθίας | 17 | 17 | 2889 | 74 | 74 | 10541 |
Λέσβου | 22 | 23 | 1796 | 111 | 126 | 10441 |
Κιλκίς | 10 | 10 | 1658 | 66 | 66 | 7807 |
Λασιθίου | 6 | 8 | 1062 | 46 | 55 | 6800 |
Βοιωτίας | 4 | 4 | 952 | 47 | 52 | 5999 |
Φωκίδος | 2 | 2 | 653 | 36 | 36 | 5434 |
Θεσπρωτίας | 9 | 10 | 1800 | 41 | 44 | 4993 |
Πιερίας | 10 | 10 | 1166 | 64 | 64 | 4893 |
Ημαθίας | 15 | 15 | 1645 | 52 | 52 | 4874 |
Κοζάνης | 12 | 13 | 1384 | 65 | 66 | 4825 |
Ευρυτανίας | 7 | 7 | 1565 | 29 | 29 | 4760 |
Ξάνθης | 7 | 7 | 1430 | 34 | 34 | 4188 |
Ιωαννίνων | 6 | 6 | 729 | 40 | 42 | 3957 |
Χίου | 2 | 2 | 390 | 17 | 17 | 2477 |
Καστοριάς | 9 | 9 | 867 | 39 | 39 | 2455 |
Γρεβενών | 3 | 3 | 140 | 54 | 55 | 2197 |
Φλωρίνης | 3 | 3 | 267 | 26 | 26 | 1987 |
Λευκάδος | 2 | 2 | 487 | 16 | 16 | 1947 |
Κεφαλληνίας | 5 | 5 | 788 | 16 | 16 | 1627 |
Πρεβέζης | 2 | 2 | 300 | 10 | 10 | 1471 |
Ζακύνθου | 5 | 5 | 273 | 14 | 17 | 1385 |
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 808 |
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 |
Σύνολο | 960 | 974 | 190273 | 4944 | 5042 | 791776 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |