Στατιστικά εκτροφής - Ίπποι
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
Σερρών | 77 | 77 | 568 | 418 | 426 | 3323 |
Δράμας | 25 | 25 | 279 | 221 | 221 | 2190 |
Λαρίσης | 89 | 89 | 444 | 405 | 405 | 2023 |
Κοζάνης | 79 | 79 | 185 | 578 | 581 | 1491 |
Τρικάλων | 36 | 37 | 357 | 150 | 152 | 1367 |
Θεσσαλονίκης | 12 | 12 | 43 | 168 | 168 | 1293 |
Πέλλης | 33 | 33 | 258 | 148 | 148 | 1068 |
Κυκλάδων | 52 | 52 | 159 | 387 | 387 | 1063 |
Έβρου | 27 | 27 | 99 | 241 | 241 | 918 |
Λέσβου | 74 | 74 | 152 | 330 | 330 | 758 |
Φλωρίνης | 32 | 32 | 116 | 201 | 201 | 748 |
Χαλκιδικής | 15 | 15 | 33 | 204 | 204 | 661 |
Ιωαννίνων | 10 | 10 | 52 | 136 | 136 | 521 |
Γρεβενών | 12 | 12 | 57 | 115 | 115 | 494 |
Θεσπρωτίας | 13 | 13 | 40 | 94 | 94 | 459 |
Μαγνησίας | 28 | 28 | 71 | 161 | 161 | 442 |
Πιερίας | 12 | 12 | 39 | 67 | 67 | 398 |
Αρκαδίας | 19 | 19 | 150 | 95 | 95 | 394 |
Καρδίτσας | 21 | 21 | 103 | 124 | 124 | 367 |
Αιτωλοακαρνανίας | 10 | 10 | 63 | 33 | 33 | 276 |
Αχαΐας | 25 | 25 | 58 | 100 | 100 | 276 |
Κιλκίς | 11 | 11 | 55 | 96 | 96 | 274 |
Μεσσηνίας | 5 | 5 | 11 | 46 | 46 | 180 |
Εύβοιας | 7 | 7 | 15 | 54 | 54 | 148 |
Φθιώτιδος | 9 | 9 | 35 | 64 | 64 | 143 |
Ηρακλείου | 11 | 11 | 32 | 43 | 44 | 122 |
Ημαθίας | 1 | 1 | 12 | 22 | 22 | 91 |
Λακωνίας | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 83 |
Ροδόπης | 7 | 7 | 13 | 29 | 29 | 76 |
Χανίων | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 75 |
Άρτας | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 74 |
Ξάνθης | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 54 |
Καστοριάς | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 43 |
Καβάλας | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 39 |
Ρεθύμνης | 3 | 4 | 10 | 21 | 22 | 38 |
Φωκίδος | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 30 |
Πρεβέζης | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 |
Δωδεκανήσου | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 |
Ευρυτανίας | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 |
Ηλείας | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 23 |
Λευκάδος | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 23 |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
Αττικής | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Αργολίδας | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Κορινθίας | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Χίου | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Κέρκυρας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Βοιωτίας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Λασιθίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Σύνολο | 770 | 772 | 3573 | 4895 | 4912 | 22193 |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |